LSD Rated parameters

Model Reduction ratio Rated torque    at 2000r/min input Permissible    peak torque at start and stop Permissible    maximum value for average load torque Permissible    maximum momentary torque Permissible    maximum input rotational speed Permissible    average input rotational speed Backlash Design life
Grease Grease
Nm kgfm Nm kgfm Nm kgfm Nm kgfm r/min r/min Arc    Sec Hour
14 50 3.7 0.38 12 1.2 4.8 0.49 24 2.4 8500 3500 ≦30 7000
80 4.2 0.43 16 1.6 5.9 0.6 31 3.1
100 5.4 0.55 19 1.9 7.7 0.79 35 3.6
17 50 11 1.1 23 2.3 18 1.9 48 4.9 7300 3500 ≦30 10000
80 14 1.4 30 0.3 21 2.1 58 5.9
100 16 1.6 37 3.8 27 2.8 71 7.2
20 50 17 1.7 39 4 24 2.4 69 7 6500 3500 ≦30 10000
80 21 2.1 46 4.7 30 3.1 81 0.8
100 28 2.9 57 5.8 34 3.5 95 9.7

LSD Series

LSD-I Model